| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| atlassian.net | 60 | 13.227.180.4AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon Technologies Inc. |
0 issue "digicert.com; account=c2eb0f50ca113d7543d58a10f523d0469ff922f115e5e4e9056f3d5f87d3356c"
DigiCert0 issuewild "digicert.com; account=c2eb0f50ca113d7543d58a10f523d0469ff922f115e5e4e9056f3d5f87d3356c"
DigiCert| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| atlassian.net | 300 | 0 issue "amazon.com"AWS Certificate Manager |
| atlassian.net | 300 | 0 issue "digicert.com; account=c2eb0f50ca113d7543d58a10f523d0469ff922f115e5e4e9056f3d5f87d3356c"DigiCert |
| atlassian.net | 300 | 0 issuewild "amazon.com"AWS Certificate Manager |
| atlassian.net | 300 | 0 issuewild "digicert.com; account=c2eb0f50ca113d7543d58a10f523d0469ff922f115e5e4e9056f3d5f87d3356c"DigiCert |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| atlassian.net | 172800 | ns-110.awsdns-13.comAmazon Route 53 |
| atlassian.net | 172800 | ns-573.awsdns-07.netAmazon Route 53 |
| atlassian.net | 172800 | ns-1339.awsdns-39.orgAmazon Route 53 |
| atlassian.net | 172800 | ns-1977.awsdns-55.co.ukAmazon Route 53 |
ns-110.awsdns-13.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 120
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| atlassian.net | 900 | ns-110.awsdns-13.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 120 |