| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 28800 | 192.0.43.22ICANN |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 28800 | 2001:500:88:200::22ICANN |
256 13 251a59912c995a156f741145ed841783337244ce52e4adda8d3e25fbe4f7d846a524ac88c0a8ea394d9a8699237fc291dc735eabdaa41bd3cf123d5c6c420865
256 13 ac9913909b88e528f0b9f8ae33159f9403a71faf2d2869320b44af6ef20ff621b0c0f2153e3986a59fd551a418913e4e841c21d7abcb15675eac52b867ef91a3
257 13 7ead528db109cc2b3d27d1023f53e4d077367c3a563d778f583004b78ea1606267d0d138e6a48366fd97ac921995ce1365082eec3635110187ba20f47b29c508
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 3600 | 256 13 251a59912c995a156f741145ed841783337244ce52e4adda8d3e25fbe4f7d846a524ac88c0a8ea394d9a8699237fc291dc735eabdaa41bd3cf123d5c6c420865 |
| dns.icann.org | 3600 | 256 13 ac9913909b88e528f0b9f8ae33159f9403a71faf2d2869320b44af6ef20ff621b0c0f2153e3986a59fd551a418913e4e841c21d7abcb15675eac52b867ef91a3 |
| dns.icann.org | 3600 | 257 13 7ead528db109cc2b3d27d1023f53e4d077367c3a563d778f583004b78ea1606267d0d138e6a48366fd97ac921995ce1365082eec3635110187ba20f47b29c508 |
35561 13 2 7f9a6da542497b2a61e2d3ad33556e0dbad970efcf230422af0e1378d2aba20f
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 3600 | 35561 13 2 7f9a6da542497b2a61e2d3ad33556e0dbad970efcf230422af0e1378d2aba20f |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 28800 | 10 pechora1.icann.org |
| dns.icann.org | 28800 | 10 pechora6.icann.org |
| dns.icann.org | 28800 | 10 pechora7.icann.org |
| dns.icann.org | 28800 | 10 pechora8.icann.org |
sns.dns.icann.org noc.dns.icann.org 2026072713 10800 3600 1209600 3600
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 3600 | sns.dns.icann.org noc.dns.icann.org 2026072713 10800 3600 1209600 3600 |
v=spf1 ip4:192.0.32.0/20 ip6:2620:0:2d0::0/48 ip6:2620:0:2830::0/48 ip6:2620:0:2ed0::0/48 -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dns.icann.org | 28800 | v=spf1 ip4:192.0.32.0/20 ip6:2620:0:2d0::0/48 ip6:2620:0:2830::0/48 ip6:2620:0:2ed0::0/48 -all |