| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dynect.net | 60 | 129.153.217.152Oracle Cloud Infrastructure (us-phoenix-1) / Oracle Corporation |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dynect.net | 60 | 2603:c020:5:b00:18b0:f5ec:2fed:72ff |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dynect.net | 3600 | 10 dynect-net.mail.protection.outlook.comMicrosoft 365 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dynect.net | 86400 | ns11.dynamicnetworkservices.net |
| dynect.net | 86400 | ns12.dynamicnetworkservices.net |
| dynect.net | 86400 | ns13.dynamicnetworkservices.net |
| dynect.net | 86400 | ns14.dynamicnetworkservices.net |
ns0.dynamicnetworkservices.net hostmaster.dyndns.com 2026031301 10800 1800 604800 1800
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| dynect.net | 10800 | ns0.dynamicnetworkservices.net hostmaster.dyndns.com 2026031301 10800 1800 604800 1800 |