| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailendo.com | 60 | 3.72.176.207AWS EC2 (eu-central-1) / Amazon Technologies Inc. |
| mailendo.com | 60 | 3.75.71.96AWS EC2 (eu-central-1) / Amazon Technologies Inc. |
| mailendo.com | 60 | 18.198.161.41AWS EC2 (eu-central-1) / Amazon Technologies Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailendo.com | 172800 | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| mailendo.com | 172800 | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| mailendo.com | 172800 | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| mailendo.com | 172800 | 10 aspmx2.googlemail.comGoogle Workspace |
| mailendo.com | 172800 | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailendo.com | 172800 | ns-318.awsdns-39.comAmazon Route 53 |
| mailendo.com | 172800 | ns-599.awsdns-10.netAmazon Route 53 |
| mailendo.com | 172800 | ns-1310.awsdns-35.orgAmazon Route 53 |
| mailendo.com | 172800 | ns-1672.awsdns-17.co.ukAmazon Route 53 |
ns-318.awsdns-39.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailendo.com | 900 | ns-318.awsdns-39.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
google-site-verification=VlDQ-QC2Iy_fVFCvgt7cbcA1QP_gDgHm0wXRAd2R_4A
rovag_verification_token=608333984F2E4F608E5EE3D89EED2964
v=spf1 include:spfa.mailendo.com ~all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailendo.com | 300 | google-site-verification=VlDQ-QC2Iy_fVFCvgt7cbcA1QP_gDgHm0wXRAd2R_4A |
| mailendo.com | 300 | rovag_verification_token=608333984F2E4F608E5EE3D89EED2964 |
| mailendo.com | 300 | v=spf1 include:spfa.mailendo.com ~all |