| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 5 | 3.5.64.215AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.66.39AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.67.200AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.67.223AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.73.16AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.73.97AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 3.5.75.12AWS EC2 (eu-west-1) / Amazon Technologies Inc. |
| powerspf.com | 5 | 52.92.34.44AWS S3 (eu-west-1) / Amazon.com, Inc. |
256 13 883f1cd3aacd1fadca374eea0c09d11a730a60a09b5ff9ee8d8758c4f92b0b2f9276986ea2eaea7e356f47dff5735118dfe05dcadb6fdf79d09caa3d535918ff
256 13 d1f2b3ccae78dbf41974417ee76a6c3146001898a236ee1d8b938ac5a0ddeb710e0b6bdaa2b9515e752340daa047611898625a22c8db12506219d33e03e6fd73
257 13 3224b50154b919b63139fb9844274b62037a4101fd016037ac617bca035addfe1cdbbd51e6b56992d928ce118fe086f4b21733ea4e7aadac423977d0a0f90968
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 3600 | 256 13 883f1cd3aacd1fadca374eea0c09d11a730a60a09b5ff9ee8d8758c4f92b0b2f9276986ea2eaea7e356f47dff5735118dfe05dcadb6fdf79d09caa3d535918ff |
| powerspf.com | 3600 | 256 13 d1f2b3ccae78dbf41974417ee76a6c3146001898a236ee1d8b938ac5a0ddeb710e0b6bdaa2b9515e752340daa047611898625a22c8db12506219d33e03e6fd73 |
| powerspf.com | 3600 | 257 13 3224b50154b919b63139fb9844274b62037a4101fd016037ac617bca035addfe1cdbbd51e6b56992d928ce118fe086f4b21733ea4e7aadac423977d0a0f90968 |
61521 13 2 d2b9c13e5913b28baf5a299f9efba62bc88e947a70bd57a3d89fb2c0444bac3f
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 86400 | 61521 13 2 d2b9c13e5913b28baf5a299f9efba62bc88e947a70bd57a3d89fb2c0444bac3f |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 172800 | ns-363.awsdns-45.comAmazon Route 53 |
| powerspf.com | 172800 | ns-749.awsdns-29.netAmazon Route 53 |
| powerspf.com | 172800 | ns-1411.awsdns-48.orgAmazon Route 53 |
| powerspf.com | 172800 | ns-1970.awsdns-54.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1411.awsdns-48.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 900 | ns-1411.awsdns-48.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
v=spf1 -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| powerspf.com | 300 | v=spf1 -all |