| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailgun.org | 60 | 34.102.239.211Google Cloud / Google LLC |
0 issuewild ";"
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailgun.org | 300 | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
| mailgun.org | 300 | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| mailgun.org | 300 | 0 issuewild ";" |
| mailgun.org | 300 | 0 issuewild "digicert.com"DigiCert |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailgun.org | 900 | 10 mxa.mailgun.org |
| mailgun.org | 900 | 10 mxb.mailgun.org |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailgun.org | 172800 | ns-133.awsdns-16.comAmazon Route 53 |
| mailgun.org | 172800 | ns-586.awsdns-09.netAmazon Route 53 |
| mailgun.org | 172800 | ns-1482.awsdns-57.orgAmazon Route 53 |
| mailgun.org | 172800 | ns-1614.awsdns-09.co.ukAmazon Route 53 |
ns-586.awsdns-09.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| mailgun.org | 900 | ns-586.awsdns-09.net awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |